大腸癌防治宣導活動—「2016追捕瘜肉小子大作戰早鳥禮抽獎活動」從民國105年1月1日至6月30日,共有1,707名完成篩檢參加早鳥禮抽獎,已抽出200名早鳥禮作為民眾關注自我健康的獎勵,也感謝民眾對本次活動的支持!早鳥禮中獎名單如下,贈品寄送即日起開始作業,預計14個工作天內民眾將會陸續收到「瘜肉小子大作戰早鳥禮」—優酪乳7日份,在此恭喜所有中獎者。
「2016追捕瘜肉小子大作戰」將會持續到年底(105年12月31日),民眾有三重抽獎的機會,第一重抽獎是曾經做過「糞便潛血」的民眾,提供高達50萬元之多項豐富獎品;第二重是接受「大腸鏡」篩檢者,將抽出50名,每人2,000元之獎勵金;第三重則是針對曾做過「大腸鏡」篩檢且發現「瘜肉並進行切除」者,將抽出20名,每人10,000元之獎勵金。台灣癌症基金會準備總計高達80萬的獎品以及獎金來宣導大腸癌篩檢的重要性,將在106年4月公佈得獎幸運兒。
本會每年以抽獎活動的方式舉辦「追捕瘜肉小子大作戰」,除了希望鼓勵民眾主動定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡篩檢外,更要提醒民眾大腸癌是可以預防的。基金會長期推廣的「全民練5功‧防癌就輕鬆」防癌觀念,鼓勵民眾在生活中力行5個基本功法:落實「蔬果彩虹579」,同時養成規律運動、體重控制、遠離菸害、定期篩檢的習慣,就能遠離大腸癌的威脅。
財團法人台灣癌症基金會 敬上
早鳥禮抽獎—優酪乳7日份(共200名)*依姓名筆劃排序
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 | |
| 1 | 丁○玉 | 雲林縣 | 101 | 陳○○寶 | 屏東縣 | |
| 2 | 卜○玉 | 屏東縣 | 102 | 陳○文 | 屏東縣 | |
| 3 | 于○卿 | 台中市 | 103 | 陳○伶 | 屏東縣 | |
| 4 | 王○ | 台中市 | 104 | 陳○利 | 屏東縣 | |
| 5 | 王○○合 | 屏東縣 | 105 | 陳○和 | 屏東縣 | |
| 6 | 王○心 | 南投縣 | 106 | 陳○芳 | 屏東縣 | |
| 7 | 王○文 | 台中市 | 107 | 陳○俊 | 屏東縣 | |
| 8 | 王○平 | 屏東縣 | 108 | 陳○珍 | 台北市 | |
| 9 | 王○善 | 新北市 | 109 | 陳○英 | 屏東縣 | |
| 10 | 王○富 | 屏東縣 | 110 | 陳○英 | 屏東縣 | |
| 11 | 王○華 | 新北市 | 111 | 陳○貞 | 屏東縣 | |
| 12 | 王○鳳 | 新北市 | 112 | 陳○卿 | 台北市 | |
| 13 | 伊○蓮 | 南投縣 | 113 | 陳○珠 | 新竹縣 | |
| 14 | 朱○民 | 台北市 | 114 | 陳○缺 | 高雄市 | |
| 15 | 朱○興 | 新北市 | 115 | 陳○婉 | 屏東縣 | |
| 16 | 朱○聯 | 屏東縣 | 116 | 陳○淋 | 屏東縣 | |
| 17 | 何○珠 | 苗栗市 | 117 | 陳○媖 | 高雄市 | |
| 18 | 何○雲 | 新北市 | 118 | 陳○晶 | 屏東縣 | |
| 19 | 吳○○香 | 屏東縣 | 119 | 陳○華 | 屏東縣 | |
| 20 | 吳○林 | 新北市 | 120 | 陳○進 | 屏東縣 | |
| 21 | 吳○純 | 新北市 | 121 | 陳○雄 | 台中市 | |
| 22 | 吳○熙 | 台中市 | 122 | 陳○葆 | 屏東縣 | |
| 23 | 呂○芳 | 屏東縣 | 123 | 陳○滿 | 屏東縣 | |
| 24 | 呂○玲 | 新北市 | 124 | 陳○蓉 | 高雄市 | |
| 25 | 呂○雲 | 高雄市 | 125 | 陳○鳳 | 屏東縣 | |
| 26 | 李○ | 南投縣 | 126 | 陳○鳳 | 嘉義市 | |
| 27 | 李○元 | 屏東縣 | 127 | 陳○鳳 | 新北市 | |
| 28 | 李○玉 | 屏東縣 | 128 | 陳○蘭 | 屏東縣 | |
| 29 | 李○同 | 屏東縣 | 129 | 彭○○綵 | 新北市 | |
| 30 | 李○同 | 屏東縣 | 130 | 曾○柳 | 高雄市 | |
| 31 | 李○枝 | 屏東縣 | 131 | 曾○貞 | 高雄市 | |
| 32 | 李○芳 | 高雄市 | 132 | 曾○桃 | 台北市 | |
| 33 | 李○貞 | 新北市 | 133 | 曾○梅 | 台北市 | |
| 34 | 李○凉 | 高雄市 | 134 | 甯○華 | 新北市 | |
| 35 | 李○娥 | 屏東縣 | 135 | 黃○予 | 屏東縣 | |
| 36 | 李○雄 | 屏東縣 | 136 | 黃○文 | 屏東縣 | |
| 37 | 李○慧 | 屏東縣 | 137 | 黃○花 | 屏東縣 | |
| 38 | 李○璟 | 屏東縣 | 138 | 黃○靑 | 彰化縣 | |
| 39 | 李○鑾 | 台中市 | 139 | 黃○郎 | 屏東縣 | |
| 40 | 卓○澤 | 新北市 | 140 | 黃○香 | 屏東縣 | |
| 41 | 官○玲 | 新北市 | 141 | 黃○根 | 新北市 | |
| 42 | 林○○珠 | 屏東縣 | 142 | 黃○珠 | 屏東縣 | |
| 43 | 林○○華 | 屏東縣 | 143 | 黃○嘉 | 屏東縣 | |
| 44 | 林○迦 | 高雄市 | 144 | 黃○鳳 | 屏東縣 | |
| 45 | 林○敏 | 屏東縣 | 145 | 楊○仁 | 新竹縣 | |
| 46 | 林○富 | 屏東縣 | 146 | 楊○建 | 屏東縣 | |
| 47 | 林○惠 | 台南市 | 147 | 楊○郎 | 屏東縣 | |
| 48 | 林○惠 | 高雄市 | 148 | 楊○雅 | 屏東縣 | |
| 49 | 林○雄 | 屏東縣 | 149 | 楊○德 | 屏東縣 | |
| 50 | 林○裕 | 新北市 | 150 | 楊○篆 | 屏東縣 | |
| 51 | 林○甄 | 屏東縣 | 151 | 溫○珍 | 新北市 | |
| 52 | 林○慧 | 屏東縣 | 152 | 葉○吉 | 屏東縣 | |
| 53 | 邱○梅 | 屏東縣 | 153 | 董○莉 | 屏東縣 | |
| 54 | 邱○麗 | 新北市 | 154 | 詹○芳 | 屏東縣 | |
| 55 | 施○生 | 屏東縣 | 155 | 詹○禎 | 台北市 | |
| 56 | 柯○騏 | 台北市 | 156 | 趙○嘉 | 新北市 | |
| 57 | 洪○林 | 屏東縣 | 157 | 劉○枝 | 新竹縣 | |
| 58 | 洪○連 | 屏東縣 | 158 | 劉○美 | 宜蘭市 | |
| 59 | 洪○雄 | 屏東縣 | 159 | 劉○慧 | 台北市 | |
| 60 | 洪○碧 | 嘉義市 | 160 | 潘○完 | 屏東縣 | |
| 61 | 胡○娥 | 屏東縣 | 161 | 潘○昌 | 屏東縣 | |
| 62 | 范○桃 | 新北市 | 162 | 潘○娟 | 屏東縣 | |
| 63 | 凌○月 | 雲林縣 | 163 | 潘○雪 | 高雄市 | |
| 64 | 旅○玲 | 宜蘭市 | 164 | 鄭○益 | 屏東縣 | |
| 65 | 晏○芳 | 屏東縣 | 165 | 鄭○理 | 新北市 | |
| 66 | 秦○英 | 宜蘭市 | 166 | 鄭○理 | 新北市 | |
| 67 | 袁○林 | 台北市 | 167 | 鄭○霞 | 屏東縣 | |
| 68 | 馬○靜 | 屏東縣 | 168 | 鄭○蘭 | 屏東縣 | |
| 69 | 高○宗 | 台南市 | 169 | 盧○財 | 屏東縣 | |
| 70 | 張○正 | 屏東縣 | 170 | 蕭○南 | 新北市 | |
| 71 | 張○如 | 台北市 | 171 | 賴○華 | 彰化市 | |
| 72 | 張○安 | 屏東縣 | 172 | 賴○碧 | 新北市 | |
| 73 | 張○朱 | 新北市 | 173 | 賴○蕙 | 新北市 | |
| 74 | 張○姝 | 台南市 | 174 | 龍○嬌 | 屏東縣 | |
| 75 | 張○春 | 屏東縣 | 175 | 戴○珍 | 屏東縣 | |
| 76 | 張○勝 | 屏東縣 | 176 | 謝○芸 | 新北市 | |
| 77 | 張○華 | 新北市 | 177 | 謝○偉 | 台北市 | |
| 78 | 張○滿 | 宜蘭市 | 178 | 謝○莉 | 台中市 | |
| 79 | 張○瀅 | 台北市 | 179 | 謝○雲 | 台中市 | |
| 80 | 梁○宸 | 新北市 | 180 | 鍾○玲 | 屏東縣 | |
| 81 | 莊○綜 | 屏東縣 | 181 | 鍾○梅 | 屏東縣 | |
| 82 | 許○丹 | 屏東縣 | 182 | 簡○好 | 屏東縣 | |
| 83 | 許○白 | 屏東縣 | 183 | 簡○玲 | 屏東縣 | |
| 84 | 許○貝 | 宜蘭市 | 184 | 簡○清 | 新北市 | |
| 85 | 許○美 | 屏東縣 | 185 | 簡○莉 | 屏東縣 | |
| 86 | 許○卿 | 屏東縣 | 186 | 簡○華 | 屏東縣 | |
| 87 | 許○涔 | 屏東縣 | 187 | 簡○劍 | 屏東縣 | |
| 88 | 許○益 | 屏東縣 | 188 | 顏○淑 | 台南市 | |
| 89 | 許○郡 | 屏東縣 | 189 | 顏○溶 | 屏東縣 | |
| 90 | 許○菊 | 屏東縣 | 190 | 魏○櫻 | 新竹縣 | |
| 91 | 許○蓉 | 桃園市 | 191 | 羅○梅 | 新北市 | |
| 92 | 許○德 | 屏東縣 | 192 | 羅○琴 | 台北市 | |
| 93 | 許○燕 | 屏東縣 | 193 | 羅○翔 | 彰化市 | |
| 94 | 許○蘭 | 屏東縣 | 194 | 蘇○正 | 屏東縣 | |
| 95 | 連○ | 高雄市 | 195 | 蘇○良 | 高雄市 | |
| 96 | 連○源 | 屏東縣 | 196 | 蘇○珍 | 屏東縣 | |
| 97 | 郭○ | 屏東縣 | 197 | 蘇○豪 | 高雄市 | |
| 98 | 郭○荷 | 新北市 | 198 | 蘇○燈 | 新竹縣 | |
| 99 | 郭○銣 | 宜蘭市 | 199 | 釋○守 | 高雄市 | |
| 100 | 陳○○而 | 屏東縣 | 200 | 饒○宇 | 新竹縣 |


