大腸癌防治宣導活動—「2016追捕瘜肉小子大作戰」從民國105年3月1日開始一直到105年12月31日收件結束,台灣癌症基金會在活動期間總共有8,145名報名參加抽獎,感謝民眾對本次活動的支持!
活動分為三重抽獎資格,第一重抽獎資格是曾經做過「糞便潛血」的民眾,第二重是民眾接受「大腸鏡」篩檢者,第三重則是針對曾做過「大腸鏡」篩檢且檢驗出「瘜肉並進行切除」者為抽獎條件,台灣癌症基金會也準備高達80萬的獎品以及獎金來支持宣導篩檢的重要性,我們並在106年4月抽出以下幸運民眾,其獎項為:
- •第一重抽出精美禮品,總計450名。
- •第二重的獎項為新台幣2,000元的郵局禮券,總計50份。
- •第三重則可獲得獎金新台幣10,000元整,總計20份。
本會每年以抽獎活動的方式舉辦「追捕瘜肉小子大作戰」,即是希望鼓勵民眾主動定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡篩檢外,更是呼籲民眾大腸癌是可以預防的觀念。基金會長期推廣「全民練5功‧防癌就輕鬆」的整合性觀念,力行生活上簡單的5個功法:「蔬果彩虹579」飲食原則外,同時養成規律運動、體重控制、遠離菸害、定期篩檢的習慣,自然而然就能遠離大腸癌的威脅。
中獎名單如下,本會贈獎執行作業即日開始處理寄送,民眾將陸續會收到「瘜肉小子大作戰」之精美禮物,恭喜中獎者。
財團法人台灣癌症基金會 敬上
第一重抽獎—精美禮品,總計450名
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 1 | 徐鄭○生 | 台中市 | 34 | 蕭陳○花 | 臺東縣 |
| 2 | 林○敏 | 屏東縣 | 35 | 林○嬌 | 臺東縣 |
| 3 | 吳○鎮 | 台中市 | 36 | 胡○娥 | 屏東縣 |
| 4 | 蕭○玲 | 台南市 | 37 | 郭○治 | 新北市 |
| 5 | 楊○美 | 新竹縣 | 38 | 蔡○花 | 澎湖縣 |
| 6 | 蕭○真 | 臺北市 | 39 | 莊○珍 | 台中市 |
| 7 | 周○雪 | 宜蘭市 | 40 | 郭○鶯 | 屏東縣 |
| 8 | 施○碖 | 屏東縣 | 41 | 劉詹○霞 | 台中市 |
| 9 | 王○葉 | 屏東縣 | 42 | 姜○蓮 | 新北市 |
| 10 | 林○明 | 高雄市 | 43 | 盧黃○雲 | 屏東縣 |
| 11 | 薛○貞 | 臺北市 | 44 | 方○珍 | 金門縣 |
| 12 | 何○宏 | 新北市 | 45 | 劉○惠 | 台中市 |
| 13 | 謝○ | 屏東市 | 46 | 吳○連 | 屏東縣 |
| 14 | 蘇○上 | 屏東市 | 47 | 王○敏 | 台中市 |
| 15 | 鄭○禎 | 高雄市 | 48 | 莊蔡○瓊 | 嘉義縣 |
| 16 | 江○榮 | 新北市 | 49 | 解○蘭 | 屏東縣 |
| 17 | 文○玲 | 臺北市 | 50 | 李○花 | 新北市 |
| 18 | 邱○義 | 臺東縣 | 51 | 陳○賢 | 屏東縣 |
| 19 | 蔣○宏 | 臺東縣 | 52 | 廖○寶 | 新北市 |
| 20 | 陳○在 | 屏東縣 | 53 | 陳○讚 | 澎湖縣 |
| 21 | 劉○呈 | 南投縣 | 54 | 蔡○娜 | 台南市 |
| 22 | 陳○金 | 屏東縣 | 55 | 楊○郎 | 屏東縣 |
| 23 | 鄭○倫 | 高雄市 | 56 | 陳許○愛 | 澎湖縣 |
| 24 | 林○ | 台中市 | 57 | 陳鍾○花 | 澎湖縣 |
| 25 | 吳楊○金 | 高雄市 | 58 | 洪○美 | 新北市 |
| 26 | 許○泰 | 澎湖縣 | 59 | 張○萍 | 台中市 |
| 27 | 李○惠 | 臺東縣 | 60 | 謝○來 | 臺東縣 |
| 28 | 王○華 | 屏東縣 | 61 | 李○華 | 屏東市 |
| 29 | 陳○琴 | 屏東縣 | 62 | 孔○香 | 屏東縣 |
| 30 | 陳○皇 | 屏東市 | 63 | 黃○發 | 臺東縣 |
| 31 | 江○榮 | 嘉義縣 | 64 | 楊○河 | 新北市 |
| 32 | 陳○山 | 屏東縣 | 65 | 林鄭○雀 | 屏東縣 |
| 33 | 徐鄭○生 | 台中市 | 66 | 張○成 | 台中市 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 67 | 王○閔 | 台北市 | 103 | 安○美 | 台中市 |
| 68 | 莊翁○娥 | 澎湖縣 | 104 | 鍾○城 | 新北市 |
| 69 | 蔡謝○鳳 | 屏東縣 | 105 | 劉○靜 | 雲林縣 |
| 70 | 曾○鳳 | 新竹縣 | 106 | 張○輝 | 台中市 |
| 71 | 胡○雲 | 桃園市 | 107 | 沈○州 | 臺北市 |
| 72 | 李○棟 | 高雄市 | 108 | 謝杜○蘭 | 臺東縣 |
| 73 | 劉○正 | 屏東縣 | 109 | 張○昌 | 基隆市 |
| 74 | 鄧○興 | 嘉義縣 | 110 | 莊○玉 | 台中市 |
| 75 | 洪○貽 | 臺東縣 | 111 | 王○珍 | 新北市 |
| 76 | 郭何○美 | 嘉義縣 | 112 | 詹○坤 | 台中市 |
| 77 | 張○騰 | 臺東縣 | 113 | 江○蓮 | 嘉義縣 |
| 78 | 蕭○祺 | 新北市 | 114 | 程○理 | 金門縣 |
| 79 | 陳○明 | 臺東縣 | 115 | 陳○清 | 南投縣 |
| 80 | 賴○碧 | 新北市 | 116 | 謝簡○緣 | 屏東縣 |
| 81 | 江○ | 臺北市 | 117 | 林○章 | 臺東縣 |
| 82 | 王○蓮 | 雲林縣 | 118 | 陳○屏 | 屏東縣 |
| 83 | 連○雲 | 台中市 | 119 | 郭○成 | 澎湖縣 |
| 84 | 王○福 | 臺東縣 | 120 | 李○娥 | 屏東縣 |
| 85 | 劉○明 | 彰化縣 | 121 | 陳許○蕉 | 澎湖縣 |
| 86 | 游○茹 | 宜蘭縣 | 122 | 陳○發 | 屏東縣 |
| 87 | 高郝○美 | 臺東縣 | 123 | 洪○林 | 屏東縣 |
| 88 | 楊○靜 | 臺東縣 | 124 | 顏○溢 | 澎湖縣 |
| 89 | 林○輝 | 臺東縣 | 125 | 李○琴 | 屏東縣 |
| 90 | 莊○竹 | 臺東縣 | 126 | 龍○真 | 台中市 |
| 91 | 王俞○玉 | 屏東縣 | 127 | 陳○秀 | 台中市 |
| 92 | 鄭○華 | 嘉義縣 | 128 | 李張○霞 | 臺北市 |
| 93 | 陳美○桑 | 屏東縣 | 129 | 黃○珠 | 屏東縣 |
| 94 | 黃○靑 | 彰化縣 | 130 | 薛○玉 | 臺東縣 |
| 95 | 林○妙 | 屏東縣 | 131 | 胡○英 | 臺東縣 |
| 96 | 徐蕭○美 | 嘉義縣 | 132 | 王蔡○鳳 | 臺東縣 |
| 97 | 高○宗 | 台南市 | 133 | 許○溪 | 新北市 |
| 98 | 王○美 | 台南市 | 134 | 曾○桃 | 台北市 |
| 99 | 孫○琴 | 臺東縣 | 135 | 林○茂 | 屏東縣 |
| 100 | 蘇○會 | 澎湖縣 | 136 | 張○綺 | 台東縣 |
| 101 | 蘇○珠 | 屏東縣 | 137 | 蘇○傑 | 新北市 |
| 102 | 林○生 | 屏東縣 | 138 | 邱蕭○超 | 臺東縣 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 139 | 阮○登 | 屏東縣 | 175 | 林○慧 | 台中市 |
| 140 | 樂○玲 | 台中市 | 176 | 徐○柱 | 臺東縣 |
| 141 | 林○耳 | 金門縣 | 177 | 卓○民 | 高雄市 |
| 142 | 方○治 | 金門縣 | 178 | 張○瀅 | 台北市 |
| 143 | 張○ | 宜蘭縣 | 179 | 吳○鳳 | 台中市 |
| 144 | 許○鶴 | 新北市 | 180 | 劉○連 | 臺東縣 |
| 145 | 陳○山 | 臺東縣 | 181 | 廖○聰 | 台中市 |
| 146 | 劉○伶 | 台中市 | 182 | 錢○琪 | 新北市 |
| 147 | 陳○豹 | 屏東縣 | 183 | 詹○雄 | 嘉義市 |
| 148 | 歐○謀 | 澎湖縣 | 184 | 黎○春 | 嘉義縣 |
| 149 | 林○ | 嘉義縣 | 185 | 洪○女 | 屏東縣 |
| 150 | 江○鶴 | 臺東縣 | 186 | 陳○庭 | 台中市 |
| 151 | 許○雯 | 屏東市 | 187 | 徐○碁 | 臺東縣 |
| 152 | 鄭○生 | 屏東縣 | 188 | 張○淵 | 新北市 |
| 153 | 林○詮 | 屏東縣 | 189 | 王陳○菊 | 澎湖縣 |
| 154 | 王○琳 | 彰化縣 | 190 | 羅○玉 | 臺東縣 |
| 155 | 李○美 | 新北市 | 191 | 黃○鑾 | 台中市 |
| 156 | 龔黃○華 | 臺東縣 | 192 | 董○雲 | 屏東縣 |
| 157 | 陳黃○霞 | 屏東縣 | 193 | 邱○美 | 屏東縣 |
| 158 | 莊○素 | 台南市 | 194 | 石○佐 | 澎湖縣 |
| 159 | 林○嬌 | 台中市 | 195 | 謝○年 | 新北市 |
| 160 | 陳○玲 | 臺東縣 | 196 | 李○銘 | 台中市 |
| 161 | 連○ | 高雄市 | 197 | 林○妃 | 臺東縣 |
| 162 | 吳○真 | 澎湖縣 | 198 | 陳○國 | 桃園市 |
| 163 | 黃○宗 | 台中市 | 199 | 洪○娉 | 宜蘭縣 |
| 164 | 林○輝 | 新北市 | 200 | 王○鸞 | 台北市 |
| 165 | 謝○ | 台南市 | 201 | 蘇○婷 | 高雄市 |
| 166 | 蔣○泰 | 台中市 | 202 | 陳○嬌 | 臺東縣 |
| 167 | 黃○潔 | 新竹市 | 203 | 黃○妹 | 臺東縣 |
| 168 | 吳王○勤 | 屏東縣 | 204 | 林○絨 | 台中市 |
| 169 | 朱○秀 | 宜蘭市 | 205 | 溫○梅 | 台東縣 |
| 170 | 陳○凡 | 台北市 | 206 | 邱○池 | 新北市 |
| 171 | 王○琴 | 高雄市 | 207 | 林○隆 | 臺東縣 |
| 172 | 黃○台 | 臺東縣 | 208 | 陳○見 | 澎湖縣 |
| 173 | 張黃○邊 | 高雄市 | 209 | 方○英 | 金門縣 |
| 174 | 羅○梅 | 新北市 | 210 | 蘇○慧 | 嘉義縣 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 211 | 王○湘 | 台北市 | 247 | 李○東 | 新北市 |
| 212 | 曾○賢 | 臺東縣 | 248 | 陳○禧 | 台東縣 |
| 213 | 陳○欽 | 屏東縣 | 249 | 郭李○娥 | 屏東縣 |
| 214 | 李○妍 | 台中市 | 250 | 蔡○森 | 台北市 |
| 215 | 陳○因 | 屏東縣 | 251 | 林○惠 | 臺東縣 |
| 216 | 巫○貞 | 臺東縣 | 252 | 周○昇 | 新北市 |
| 217 | 戴○珍 | 屏東縣 | 253 | 潘○甫 | 臺北市 |
| 218 | 吳許○桃 | 澎湖縣 | 254 | 周○雄 | 臺東縣 |
| 219 | 陳○富 | 臺東縣 | 255 | 詹○學 | 新北市 |
| 220 | 楊○學 | 屏東縣 | 256 | 劉○檬 | 嘉義縣 |
| 221 | 林○梅 | 宜蘭縣 | 257 | 陳○娟 | 屏東縣 |
| 222 | 耿○有 | 台東縣 | 258 | 詹○理 | 屏東縣 |
| 223 | 李○龍 | 屏東縣 | 259 | 顏陳○玉 | 澎湖縣 |
| 224 | 周○池 | 新北市 | 260 | 石林○娥 | 澎湖縣 |
| 225 | 陳○丹 | 新北市 | 261 | 黃○文 | 台中市 |
| 226 | 吳○娟 | 台中市 | 262 | 廖王○芳 | 新北市 |
| 227 | 林○蘭 | 新竹縣 | 263 | 陳○仰 | 臺東縣 |
| 228 | 黃○雪 | 台北市 | 264 | 陳○安 | 屏東縣 |
| 229 | 張○桂 | 屏東縣 | 265 | 劉○琴 | 新竹縣 |
| 230 | 戴○益 | 台中市 | 266 | 張○蘭 | 臺東縣 |
| 231 | 陳林○花 | 澎湖縣 | 267 | 陳○累 | 台中市 |
| 232 | 蕭○群 | 台東縣 | 268 | 許○白 | 屏東縣 |
| 233 | 黃○富 | 新北市 | 269 | 徐○燕 | 新竹縣 |
| 234 | 林葉○珍 | 台中市 | 270 | 廖○和 | 臺東縣 |
| 235 | 鄭方○受 | 台東縣 | 271 | 謝○輪 | 台中市 |
| 236 | 簡○莉 | 屏東縣 | 272 | 林○香 | 新北市 |
| 237 | 許○海 | 台中市 | 273 | 李○德 | 台北市 |
| 238 | 王○心 | 南投縣 | 274 | 賴○枝 | 彰化縣 |
| 239 | 鄭○芬 | 台中市 | 275 | 陳○城 | 屏東縣 |
| 240 | 林○祥 | 新北市 | 276 | 洪○明 | 台中市 |
| 241 | 黃簡○却 | 台中市 | 277 | 周○慧 | 花蓮市 |
| 242 | 林○芬 | 澎湖縣 | 278 | 許○貝 | 宜蘭市 |
| 243 | 許○蘭 | 澎湖縣 | 279 | 蔡○江 | 嘉義縣 |
| 244 | 林○忠 | 屏東縣 | 280 | 林○貴 | 臺東縣 |
| 245 | 陳○鳳 | 澎湖縣 | 281 | 侯○雅 | 高雄市 |
| 246 | 陳○鳳 | 嘉義市 | 282 | 王○梅 | 新北市 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 283 | 林○惠 | 臺東縣 | 319 | 吳○明 | 桃園市 |
| 284 | 辜○永 | 屏東市 | 320 | 蘇○興 | 花蓮市 |
| 285 | 黃○傳 | 屏東市 | 321 | 許○東 | 屏東縣 |
| 286 | 林○華 | 金門縣 | 322 | 張○玉 | 台中市 |
| 287 | 黃○慧 | 宜蘭市 | 323 | 蔡○鑾 | 屏東縣 |
| 288 | 姜○源 | 臺東縣 | 324 | 張○悅 | 屏東縣 |
| 289 | 郭○珍 | 臺東縣 | 325 | 賴○良 | 臺東縣 |
| 290 | 周○葉 | 屏東縣 | 326 | 張○綉 | 澎湖縣 |
| 291 | 林○梅 | 花連市 | 327 | 湯○麗 | 嘉義縣 |
| 292 | 廖○鑾 | 台中市 | 328 | 廖○發 | 台東縣 |
| 293 | 陽○明 | 臺東縣 | 329 | 張○對 | 台中市 |
| 294 | 許○盛 | 屏東縣 | 330 | 潘○香 | 台東縣 |
| 295 | 張○仁 | 臺東縣 | 331 | 毛○慶 | 臺北市 |
| 296 | 邱○鈴 | 新竹縣 | 332 | 張○志 | 屏東縣 |
| 297 | 范○光 | 新北市 | 333 | 謝○蓉 | 高雄市 |
| 298 | 許蘇○燕 | 臺北市 | 334 | 林○雄 | 新竹縣 |
| 299 | 李○鳳 | 臺東縣 | 335 | 戴○發 | 臺東縣 |
| 300 | 曾○珠 | 臺東縣 | 336 | 歐○進 | 澎湖縣 |
| 301 | 段○英 | 嘉義市 | 337 | 劉○輝 | 臺東縣 |
| 302 | 蔡○卿 | 嘉義縣 | 338 | 郭○珠 | 臺東縣 |
| 303 | 王○麗 | 台中市 | 339 | 黃○郎 | 屏東縣 |
| 304 | 林○賢 | 桃園市 | 340 | 吳○合 | 澎湖縣 |
| 305 | 戴○炎 | 屏東縣 | 341 | 翁陳○春 | 澎湖縣 |
| 306 | 陳○林 | 澎湖縣 | 342 | 羅林○香 | 台中市 |
| 307 | 蕭○峰 | 臺北市 | 343 | 徐○永 | 屏東市 |
| 308 | 陳○勝 | 澎湖縣 | 344 | 劉○光 | 台中市 |
| 309 | 王○嘩 | 新北市 | 345 | 洪○春 | 金門縣 |
| 310 | 葉余○棉 | 屏東縣 | 346 | 闕○景 | 台中市 |
| 311 | 李○鮮 | 嘉義縣 | 347 | 張○慶 | 台中市 |
| 312 | 柯曾○月 | 台中市 | 348 | 林○添 | 嘉義縣 |
| 313 | 鄭○宗 | 臺東縣 | 349 | 陳○華 | 宜蘭縣 |
| 314 | 詹○堅 | 臺東縣 | 350 | 劉○連 | 台中市 |
| 315 | 游何○滿 | 台中市 | 351 | 魏○雲 | 台北市 |
| 316 | 洪○雪 | 台中市 | 352 | 江○仁 | 新北市 |
| 317 | 謝○軍 | 新北市 | 353 | 林○中 | 臺北市 |
| 318 | 蘇○德 | 屏東縣 | 354 | 莊○珠 | 台北市 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 355 | 劉○玉 | 嘉義市 | 391 | 陽○華 | 臺東縣 |
| 356 | 廖○惠 | 臺東縣 | 392 | 姚○英 | 臺東縣 |
| 357 | 胡○珠 | 屏東縣 | 393 | 賴○易 | 新北市 |
| 358 | 謝○明 | 屏東市 | 394 | 吳黃○賢 | 高雄市 |
| 359 | 陳○架 | 澎湖縣 | 395 | 陳○尚 | 臺東縣 |
| 360 | 薛○英 | 新竹縣 | 396 | 翁○耳 | 澎湖縣 |
| 361 | 洪翁○花 | 澎湖縣 | 397 | 陳○業 | 台中市 |
| 362 | 黃○錄 | 南投縣 | 398 | 黃○圳 | 屏東縣 |
| 363 | 鍾○薇 | 台中市 | 399 | 石○慶 | 屏東縣 |
| 364 | 練○振 | 新北市 | 400 | 蕭○健 | 新竹縣 |
| 365 | 曾○芬 | 嘉義縣 | 401 | 吳○麗 | 台中市 |
| 366 | 葉○俊 | 嘉義縣 | 402 | 鄭○旺 | 屏東縣 |
| 367 | 劉○ | 臺東縣 | 403 | 莊○志 | 澎湖縣 |
| 368 | 彭○美 | 台中市 | 404 | 王○玉 | 臺東縣 |
| 369 | 陳○印 | 臺東縣 | 405 | 許黃○雲 | 臺東縣 |
| 370 | 張○彥 | 桃園市 | 406 | 詹○昭 | 屏東縣 |
| 371 | 蔡○芸 | 高雄市 | 407 | 林謝○鳳 | 屏東縣 |
| 372 | 邱○財 | 台中市 | 408 | 沈○ | 嘉義縣 |
| 373 | 張○蘭 | 高雄市 | 409 | 王○福 | 臺東縣 |
| 374 | 謝○怡 | 桃園市 | 410 | 吳○峰 | 屏東縣 |
| 375 | 盧○璋 | 台中市 | 411 | 張○德 | 桃園市 |
| 376 | 林○發 | 台中市 | 412 | 莊○騰 | 澎湖縣 |
| 377 | 陳洪○雀 | 屏東縣 | 413 | 何○文 | 新竹縣 |
| 378 | 蘇○三 | 台中市 | 414 | 周○妹 | 臺東縣 |
| 379 | 巫○龍 | 台中市 | 415 | 鍾鄧○鳳 | 台東縣 |
| 380 | 蔡○南 | 台中市 | 416 | 曾○福 | 新北市 |
| 381 | 宋王○好 | 屏東縣 | 417 | 謝○雄 | 臺東縣 |
| 382 | 于○玲 | 新北市 | 418 | 蔡蕭○英 | 宜蘭縣 |
| 383 | 林○珠 | 屏東縣 | 419 | 張○正 | 屏東縣 |
| 384 | 顏○慶 | 澎湖縣 | 420 | 鄧○和 | 台中市 |
| 385 | 蘇○仁 | 新北市 | 421 | 尤○化 | 屏東縣 |
| 386 | 郭○英 | 新北市 | 422 | 張簡○祥 | 屏東縣 |
| 387 | 洪○連 | 屏東縣 | 423 | 林○照 | 台中市 |
| 388 | 曾許○珠 | 基隆市 | 424 | 薛○賢 | 新北市 |
| 389 | 顏陳○寶 | 澎湖縣 | 425 | 吳○玉 | 澎湖縣 |
| 390 | 歐○榮 | 臺東縣 | 426 | 林○佳 | 台中市 |
| 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 427 | 陳賴○珠 | 屏東市 |
| 428 | 徐○成 | 台中市 |
| 429 | 蔡○柳 | 屏東縣 |
| 430 | 王許○英 | 嘉義縣 |
| 431 | 簡○惠 | 台中市 |
| 432 | 蔡○秋 | 澎湖縣 |
| 433 | 陳○梅 | 南投縣 |
| 434 | 許○容 | 台南市 |
| 435 | 翁○藝 | 澎湖縣 |
| 436 | 蔡○芳 | 新北市 |
| 437 | 官○玲 | 新北市 |
| 438 | 陳○輝 | 新北市 |
| 439 | 呂○彬 | 臺東縣 |
| 440 | 吳○慧 | 臺東縣 |
| 441 | 黃○娟 | 台中市 |
| 442 | 方○德 | 屏東縣 |
| 443 | 楊○松 | 彰化縣 |
| 444 | 葉○利 | 台中市 |
| 445 | 鄭○潔 | 台中市 |
| 446 | 陳○勝 | 澎湖縣 |
| 447 | 黃○文 | 屏東縣 |
| 448 | 劉○華 | 臺北市 |
| 449 | 陳○源 | 台南市 |
| 450 | 巴王○琴 | 臺東縣 |
第二重抽獎—新台幣貳仟元的郵局禮券,共50名
| 編號 | 姓名 | 縣市 | 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 1 | 陳○宇 | 彰化縣 | 33 | 王○雄 | 新北市 |
| 2 | 廖○豪 | 基隆市 | 34 | 賴○宜 | 彰化縣 |
| 3 | 朱○豪 | 台南市 | 35 | 陳○池 | 臺東縣 |
| 4 | 蕭○煜 | 高雄市 | 21 | 楊○偉 | 台南市 |
| 5 | 莊○雅 | 新北市 | 36 | 羅○英 | 台東縣 |
| 6 | 張○華 | 新北市 | 37 | 蔣○平 | 高雄市 |
| 7 | 莊○芬 | 台中市 | 39 | 楊○添 | 屏東縣 |
| 8 | 高○美 | 台中市 | 40 | 陳○平 | 台東縣 |
| 9 | 蕭○沂 | 台中市 | 41 | 陳○卿 | 竹北市 |
| 10 | 范○惠 | 屏東市 | 42 | 侯○佐 | 新北市 |
| 11 | 江○彬 | 新北市 | 43 | 李○ | 屏東縣 |
| 12 | 陳李○嬌 | 台南市 | 44 | 陳林○美 | 台中市 |
| 38 | 賴○和 | 屏東縣 | 45 | 彭○春 | 新北市 |
| 13 | 廖○逸 | 新北市 | 46 | 徐○源 | 台南市 |
| 14 | 陳○宗 | 台南市 | 47 | 黃○貞 | 臺東縣 |
| 15 | 蔡○而 | 南投縣 | 48 | 何○玉葉 | 台中市 |
| 16 | 陽○妹 | 台東縣 | 49 | 陳○義 | 台中市 |
| 17 | 柯○雄 | 彰化縣 | 50 | 張○齊 | 台東縣 |
| 18 | 許○洲 | 台中市 | |||
| 19 | 李○聰 | 宜蘭縣 | |||
| 20 | 莊永○川 | 台東縣 | |||
| 22 | 林○師 | 臺東縣 | |||
| 23 | 廖○利 | 臺東縣 | |||
| 24 | 洪○育 | 高雄市 | |||
| 25 | 吳○ | 新北市 | |||
| 26 | 吳○忠 | 台東縣 | |||
| 27 | 蔣○珍 | 新北市 | |||
| 28 | 陳○課 | 屏東縣 | |||
| 29 | 林○貞 | 台東縣 | |||
| 30 | 謝○真 | 台中市 | |||
| 31 | 黃○文 | 臺東縣 | |||
| 32 | 涂○桂 | 台東縣 |
第三重抽獎—現金壹萬元,共20名
| 編號 | 姓名 | 縣市 |
| 1 | 馬○坤 | 台北市 |
| 2 | 崔○杰 | 台北市 |
| 3 | 王○心 | 台北市 |
| 4 | 張○峰 | 新北市 |
| 5 | 張黃○珍 | 台東縣 |
| 6 | 朱○雪 | 台東縣 |
| 7 | 陳○武 | 屏東縣 |
| 8 | 黃○秋 | 桃園市 |
| 9 | 王○興 | 臺東縣 |
| 10 | 黃○月 | 台東縣 |
| 11 | 吳○英 | 台東縣 |
| 12 | 楊○生 | 屏東縣 |
| 13 | 鄭○宏 | 台東縣 |
| 14 | 廖○菱 | 台中市 |
| 15 | 張○評 | 台北市 |
| 16 | 吳○菊 | 台東縣 |
| 17 | 陳○杰 | 台南市 |
| 18 | 郭○增 | 台南市 |
| 19 | 黃○后 | 新北市 |
| 20 | 鄭○雲 | 臺東縣 |


