目錄

西式速食之熱量及營養成分


 

下表列出常見西式速食食物的營養成分,你可以計算一下,你一般選擇的食物中有多少熱量和脂肪。 

式速食營養成分表(以一份計)

店家 食品名稱
(公克)
重量
(公克)
熱量   (大卡)  蛋白質
(公克)
醣類
(公克)
脂肪
(毫克)
鈉 
(毫克)
膽固醇 脂肪佔熱量百分比(%)

 

 

 

 



滿福堡 138 290 18.2 28.1 11.2 740 226 35
豬肉滿福堡 117 370 16.5 27.3 21.9 830 64 53
豬肉滿福堡加蛋 167 440 22.6 27.9 26.8 980 263 55
漢堡 102 260 12.2 30.6 9.5 500 37 32
吉事漢堡 116 310 15.0 31.2 13.8 750 53 40
麥香堡 215 560 25.2 42.5 32.4 950 103 52
麥香魚 142 440 13.8 37.9 26.1 1030 50 53
麥香雞 190 490 19.2 39.8 28.6 780 43 53
麥克雞塊 113 290 19.0 16.5 16.3 520 65 51
薯條(大) 122 400 5.6 45.9 21.6 200 16 49
薯條(中) 97 320 4.4 36.3 17.1 150 12 48
薯條(小) 68 220 3.1 25.6 12.0 110 9 49
薯餅 53 130 1.4 14.9 7.3 330 9 51
巧克力奶昔 291 383 9.9 65.5 9.0 240 10 21
草莓奶昔 290 362 9.0 62.1 8.7 170 10 22
蘋果派 83 260 2.2 30.3 14.8 240 6

51

 

 

 

肯德基
                 
雞胸 115 283 27.5 8.8 15.3 672 93 49
棒棒腿 57 146 13.1 4.2 8.5 275 67 52
上腿肉 104 294 17.9 11.1 19.7 619 123 60
雞翅 55 178 12.2 6.0 11.7 372 64 59
卡啦脆雞   236 15.7   14.1 492    
雞胸 135 342 33.0 11.7 19.7 790 114 52
棒棒腿 69 204 13.6 6.1 13.9 324 71 61
上腿肉 119 406 20.0 14.4 29.8 688 129 66
雞翅 65 254 12.4 9.3 18.6 422 67 66
薯條 77 244 3.2 31.1 11.9 139 2 44
比司吉 65 235 4.5 28.0 11.7 655 1 45
菜絲沙拉 91 119 1.5 13.2 6.6 197 5 50
美國玉米 143 176 5.1 31.9 3.1 21 0 16

 

 

 

漢堡王
華酥 110 315 13.0 19.0 20.0 607 222 57
培根華酥 118 316 15.0 19.0 24.0 719 227 68
火腿華酥 144 346 19.0 19.0 21.0 962 241 55
火烤漢堡 108 272 15.0 11.0 11.0 505 37 36
華堡 270 614 27.0 45.0 36.0 865 90 53
吉士華堡 294 706 32.0 47.0 44.0 1177 115 56
火烤吉士堡 121 318 17.0 28.0 15.0 661 50 42
雙層吉士堡 172 483 30.0 29.0 27.0 851 100 50
雙層燒烤培根堡 174 536 32.0 31.0 31.0 795 105 52
華嫩雞條(6塊) 90 236 16.0 14.0 13.0 541 46 50
洋蔥圈 86 302 4.0 28.0 17.0 559 3 51
薯塊 71 213 2.0 25.0 12.0 318 3 51
薯條 111 341 4.0 36.0 20.0 607 222 53
蘋果派 125 311 3.0 44.0 14.0 412 4 41

 

 

 

必勝客
                 
超級什錦 257 563 33.0 53.0 26.0 1447 55 42
六小福 255 589 32.0 53.0 30.0 1363 48 46
單層美式臘腸 211 540 29.0 62.0 22.0 1127 42 37
六小福 264 647 33.0 76.0 28.0 1313 49 39
單層美式臘腸 256 675 37.0 76.0 29.0 1335 53 39
超級什錦 203 463 29.0 44.0 21.0 1336 56 41
六小福 200 459 28.0 41.0 22.0 1328 42 43
單層美式
臘腸
146 413 26.0 36.0 20.0 986 46 44

數據來源: 1.Pennington,J.A.T. (1994) Food values of Portions Commonly Used 16th Washington:J.B. Lippincott Co. 2.中華民國營養學會臨床營養委員會 (民83) 市售加工及調理食品營養成分表