下表列出不同烹調方式下食物脂肪量,你看出來其中的差異了嗎?
算算看水煮或蒸的雞、蝦或魚和用油炸的方式時脂肪量的差異。
| 食物蒸煮方式 | 重量或數量 | 脂肪量(克) | |
| 雞胸 | 帶皮,煮熟 | 100克 | 7.85 | 
| 帶皮,炸 | 100克 | 13.29 | |
| 棒棒腿 | 帶皮,煮熟 | 100克 | 11.30 | 
| 帶皮,炸 | 100克 | 14.87 | |
| 大雞腿 | 帶皮,煮熟 | 100克 | 16.18 | 
| 帶皮,炸 | 100克 | 18.9 | |
| 蝦 | 生 | 12隻大 | 1.5 | 
| 蒸 | 12隻大 | 0.7 | |
| 炸(裹麵包屑) | 12隻大 | 11.3 | |
| 鱈魚 | 蒸 | 100克 | 0.59 | 
| 煎 | 100克 | 0.82 | |
| 炸 | 100克 | 11.3 | |
| 蛋 | 生 | 1顆 | 5.45 | 
| 水煮 | 1顆 | 4.80 | |
| 煎 | 1顆 | 7.26 | |
| 牛肉 | 燉 | 100克 | 12.9 | 
| 烤 | 100克 | 10.6 | |
| 煎 | 100克 | 15.4 | |
| 鰻魚 | 生 | 100克 | 11.58 | 
| 煎 | 100克 | 14.86 | |
| 鮪魚罐頭 | 水漬 | 100克 | 0.83 | 
| 油漬 | 100克 | 8.33 | |
| 菠菜 | 燙 | 100克 | 0.5 | 
| 炒 | 100克 | 5.5 | |
| 洋蔥 | 生 | 100克 | 0.4 | 
| 炸(裹粉) | 100克 | 11 | |
| 馬鈴薯 | 生 | 100克 | 0.3 | 
| 炸薯條 | 100克 | 12.8 | |
| 洋芋片 | 100克 | 38.6 | |


